商品の詳細:
お支払配送条件:
|
キー ワード: | ボレデノン不安定 | エイネック: | 等ポイズ |
---|---|---|---|
標準: | USP | 出荷: | Reshipping の方針 |
パッキング: | 要求したように | 配信: | 5〜7営業日 |
外観: | 黄色いオイル | 試金: | 99.6% |
ハイライト: | 未加工ホルモンの粉,ボルデノン の ウンデシレンネート の粉 |
回帰年の注射可能な同化ステロイドホルモンボルデノン ウンデシレンネート
基本的な情報
製品名 | ボルデノン ウンデシレンネート |
同義語 | 等ポイズ;EQ |
CASいいえ。 | 13103-34-9 |
M.F. | C30H44O3 |
M.W. | 452.67 |
試金 | 98.88% |
品質規格 | USP28 |
出現 | わずかで黄色い油性液体 |
ボルデノン ウンデシレンネートの紹介:
ボルデノン (、Ganabol、Equigan、Ultragan、Boldane 等ポイズ)銘柄別名Δ1テストステロン、1-dehydrotestosterone、またはandrosta 1,4ジエン3 1 17β olは、総合的な同化androgenicステロイドの(AAS)および1(2) -テストステロンの脱水素のアナログです。それは頻繁にボルデノンのウンデシレンネート、ウンデシレンネートのエステルとして作り出されます。
ボルデノンの活動は低いandrogenic潜在的能力と主に同化、です。ボルデノンは窒素の保持、蛋白質の統合、増加の食欲を高め、腎臓のエリスロポエチンの解放を刺激します。ボルデノンは男性ホルモンの不足の無秩序のための長時間作用性の注射可能なmethandrostenolone (Dianabol)を、作成するために総合されました。
ボルデノンは少数の不利なandrogenic効果のmethandrostenoloneに類似している行動します。ナンドロロンと一般に比較されてが、ボルデノンはプロゲステロンの受容器の相互作用およびすべての準のprogestogenic副作用に欠けています。
等ポイズ獣医の注射可能なステロイドのボルデノンのウンデシレンネートの一般に参照された銘柄はです。それは強い同化および適度にandrogenic特性を表わすテストステロンの派生物です。
等ポイズ回帰年
週 | 等ポイズ | Winstrol | Cardarine GW-501516 |
Aromasin | N2Guard |
1 | 600mgs/week | 50mgs/day | 20mgs/day | 12.5mgs/day | 7caps/day |
2 | 600mgs/week | 50mgs/day | 20mgs/day | 12.5mgs/day | 7caps/day |
3 | 600mgs/week | 50mgs/day | 20mgs/day | 12.5mgs/day | 7caps/day |
4 | 600mgs/week | 50mgs/day | 20mgs/day | 12.5mgs/day | 7caps/day |
5 | 600mgs/week | 50mgs/day | 20mgs/day | 12.5mgs/day | 7caps/day |
6 | 600mgs/week | 50mgs/day | 20mgs/day | 12.5mgs/day | 7caps/day |
7 | 600mgs/week | 50mgs/day | 20mgs/day | 12.5mgs/day | 7caps/day |
8 | 600mgs/week | 50mgs/day | 20mgs/day | 12.5mgs/day | 7caps/day |
9 | 600mgs/week | -以外 | 20mgs/day | 12.5mgs/day | 7caps/day |
10 | 600mgs/week | -以外 | 20mgs/day | 12.5mgs/day | 7caps/day |
11 | 600mgs/week | -以外 | 20mgs/day | 12.5mgs/day | 7caps/day |
12 | 600mgs/week | -以外 | 20mgs/day | 12.5mgs/day | 7caps/day |
等ポイズかさ張る周期
週 | 等ポイズ | テストステロン
サイピオネート |
Dianabol | Ostarine
MK-2866 |
Aromasin | N2Guard |
1 | 800mgs/wk | 600mgs/wk | 50mgs/day | 25mgs/day | 25mgs/day | 7caps/day |
2 | 800mgs/wk | 600mgs/wk | 50mgs/day | 25mgs/day | 25mgs/day | 7caps/day |
3 | 800mgs/wk | 600mgs/wk | 50mgs/day | 25mgs/day | 25mgs/day | 7caps/day |
4 | 800mgs/wk | 600mgs/wk | 50mgs/day | 25mgs/day | 25mgs/day | 7caps/day |
5 | 800mgs/wk | 600mgs/wk | 50mgs/day | 25mgs/day | 25mgs/day | 7caps/day |
6 | 800mgs/wk | 600mgs/wk | 50mgs/day | 25mgs/day | 25mgs/day | 7caps/day |
7 | 800mgs/wk | 600mgs/wk | 50mgs/day | 25mgs/day | 25mgs/day | 7caps/day |
8 | 800mgs/wk | 600mgs/wk | 50mgs/day | 25mgs/day | 25mgs/day | 7caps/day |
9 | 800mgs/wk | 600mgs/wk | -以外 | 25mgs/day | 25mgs/day | 7caps/day |
10 | 800mgs/wk | 600mgs/wk | -以外 | 25mgs/day | 25mgs/day | 7caps/day |
11 | 800mgs/wk | 600mgs/wk | -以外 | 25mgs/day | 25mgs/day | 7caps/day |
12 | 800mgs/wk | 600mgs/wk | -以外 | 25mgs/day | 25mgs/day | 7caps/day |
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8613264710010